Proyecciones de población según sexo y grandes grupos de edad, 2005 - 2030
|
 
|
Total
|
 
|
Hombres
|
Mujeres
|
Año | Total | 0 a 14 | 15 a 64 | 65 y más | Total | 0 a 14 | 15 a 64 | 65 y más | Total | 0 a 14 | 15 a 64 | 65 y más |
2005 | 102,844 | 33,784 | 62,826 | 6,234 | 50,660 | 17,137 | 30,448 | 3,075 | 52,184 | 16,647 | 32,378 | 3,159 |
2006 | 102,214 | 32,908 | 62,926 | 6,380 | 50,215 | 16,670 | 30,405 | 3,140 | 51,999 | 16,238 | 32,521 | 3,240 |
2007 | 102,027 | 32,135 | 63,349 | 6,543 | 49,991 | 16,240 | 30,535 | 3,216 | 52,036 | 15,895 | 32,814 | 3,327 |
2008 | 101,807 | 31,372 | 63,722 | 6,713 | 49,752 | 15,820 | 30,638 | 3,294 | 52,055 | 15,552 | 33,084 | 3,419 |
2009 | 101,558 | 30,630 | 64,039 | 6,889 | 49,502 | 15,415 | 30,712 | 3,375 | 52,056 | 15,215 | 33,327 | 3,514 |
2010 | 101,279 | 29,909 | 64,300 | 7,070 | 49,240 | 15,024 | 30,759 | 3,457 | 52,039 | 14,885 | 33,541 | 3,613 |
2011 | 100,972 | 29,207 | 64,508 | 7,257 | 48,966 | 14,646 | 30,779 | 3,541 | 52,006 | 14,561 | 33,729 | 3,716 |
2012 | 100,639 | 28,529 | 64,660 | 7,450 | 48,682 | 14,282 | 30,772 | 3,628 | 51,957 | 14,247 | 33,888 | 3,822 |
2013 | 100,282 | 27,872 | 64,761 | 7,649 | 48,389 | 13,930 | 30,742 | 3,717 | 51,893 | 13,942 | 34,019 | 3,932 |
2014 | 99,902 | 27,216 | 64,832 | 7,854 | 48,088 | 13,581 | 30,699 | 3,808 | 51,814 | 13,635 | 34,133 | 4,046 |
2015 | 99,500 | 26,549 | 64,885 | 8,066 | 47,779 | 13,228 | 30,649 | 3,902 | 51,721 | 13,321 | 34,236 | 4,164 |
2016 | 99,078 | 25,933 | 64,862 | 8,283 | 47,464 | 12,903 | 30,563 | 3,998 | 51,614 | 13,030 | 34,299 | 4,285 |
2017 | 98,638 | 25,415 | 64,711 | 8,512 | 47,143 | 12,629 | 30,415 | 4,099 | 51,495 | 12,786 | 34,296 | 4,413 |
2018 | 98,177 | 24,965 | 64,459 | 8,753 | 46,815 | 12,391 | 30,219 | 4,205 | 51,362 | 12,574 | 34,240 | 4,548 |
2019 | 97,697 | 24,563 | 64,126 | 9,008 | 46,481 | 12,180 | 29,984 | 4,317 | 51,216 | 12,383 | 34,142 | 4,691 |
2020 | 97,198 | 24,186 | 63,735 | 9,277 | 46,142 | 11,985 | 29,721 | 4,436 | 51,056 | 12,201 | 34,014 | 4,841 |
2021 | 96,681 | 23,825 | 63,296 | 9,560 | 45,797 | 11,801 | 29,436 | 4,560 | 50,884 | 12,024 | 33,860 | 5,000 |
2022 | 96,143 | 23,470 | 62,816 | 9,857 | 45,445 | 11,621 | 29,133 | 4,691 | 50,698 | 11,849 | 33,683 | 5,166 |
2023 | 95,584 | 23,115 | 62,303 | 10,166 | 45,087 | 11,442 | 28,818 | 4,827 | 50,497 | 11,673 | 33,485 | 5,339 |
2024 | 95,003 | 22,756 | 61,760 | 10,487 | 44,721 | 11,260 | 28,493 | 4,968 | 50,282 | 11,496 | 33,267 | 5,519 |
2025 | 94,398 | 22,394 | 61,186 | 10,818 | 44,346 | 11,077 | 28,156 | 5,113 | 50,052 | 11,317 | 33,030 | 5,705 |
2026 | 93,772 | 22,028 | 60,586 | 11,158 | 43,965 | 10,892 | 27,811 | 5,262 | 49,807 | 11,136 | 32,775 | 5,896 |
2027 | 93,122 | 21,655 | 59,963 | 11,504 | 43,574 | 10,703 | 27,459 | 5,412 | 49,548 | 10,952 | 32,504 | 6,092 |
2028 | 92,449 | 21,277 | 59,318 | 11,854 | 43,175 | 10,512 | 27,100 | 5,563 | 49,274 | 10,765 | 32,218 | 6,291 |
2029 | 91,753 | 20,893 | 58,654 | 12,206 | 42,768 | 10,318 | 26,736 | 5,714 | 48,985 | 10,575 | 31,918 | 6,492 |
2030 | 91,032 | 20,502 | 57,972 | 12,558 | 42,351 | 10,120 | 26,368 | 5,863 | 48,681 | 10,382 | 31,604 | 6,695 |
| | | | | | | | | | | | |
|
Fuente: CONAPO (2006). Proyecciones de la población de México 2005-2050.
|
|
|
|